| Si no puede ver correctamente este newsletters haga clic aquí | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| |
| | | | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| | Sierras de Minas 17 de Mayo - Boletín # 1 | | ||||||||||||||||||
| | BOLETIN INFORMATIVO Nº1 | | | | ||||||||||||||||
| | | | Estimados Bikers: | | ||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
| |
| | Sigue el Éxito en los eventos del calendario auspiciados por Revista | | ||||||||||||||||
| | | Uruguay Natural y Trek. 304 competidores estuvieron presentes en el | | |||||||||||||||||
| | | arco de largada de la 8ª edición de "La Vuelta de Nativa". | | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | Ahora se viene uno de los recorridos más hermosos y paisajísticos de | | |||||||||||||||||
| | | las 8 fechas del calendario, la 6ª. edición de "Sierras de Minas" y 3ª | | |||||||||||||||||
| | | fecha del año puntuable para el ranking 2009. Más de 210 | | |||||||||||||||||
| | | competidores se hicieron presentes en la edición anterior, en donde | | |||||||||||||||||
| | | pudieron disfrutar de los increíbles paisajes, celosamente escondidos | | |||||||||||||||||
| | | y preservados por la naturaleza. | | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | El parador San Francisco de las Sierras, nos esperará el 17 de mayo | | |||||||||||||||||
| | | con toda su infraestructura para disfrutar en familia y con amigos el | | |||||||||||||||||
| | | esplendor de las Sierras de Minas. | | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | Luego del evento, realizaremos la entrega de premios a los primeros 5 puestos de cada una de las categorías. | | ||||||||||||||||||
| | Habrán importantes premios de todas nuestras firmas auspiciantes. | | ||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
| | Para aquellos que lo deseen, el parador San Francisco de las Sierras tendrá una variada oferta gastronómica para | | ||||||||||||||||||
| | que puedan almorzar. | | ||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
| | Las inscripciones ya se encuentran abiertas en todos los locales habilitados, por lo tanto los invitamos a que se | | ||||||||||||||||||
| | vayan inscribiendo y se beneficien de los descuentos. | | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | Las inscripciones ya se encuentran abiertas en todos los locales habilitados, por lo tanto los invitamos a que se | | ||||||||||||||||||
| | vayan inscribiendo y se beneficien de los descuentos. | | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | Al inscribirse, recuerden que es sumamente importante los siguientes datos: | | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | * DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | ||||||||||||||||||
| | * EDAD | | ||||||||||||||||||
| | * FECHA DE NACIMIENTO | | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | En la página web www.uruguaynatural.com.uy podrán ver toda la información del evento, lugares de inscripción, | | ||||||||||||||||||
| | reglamento, formulario de inscripción, categorías, fotos del evento anterior, póliza del BSE, etc. | | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | INSCRIBITE YA, y como siempre decimos....si querés pasar buenos momentos, invita a un amigo a participar, ingrésalo a la familia del MTB de la REVISTA URUGUAY NATURAL y TREK | | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | Por consultas o dudas: escribanos a eventosyaventuras@uruguaynatural.com.uy o comuníquese a los teléfonos | | ||||||||||||||||||
| | 711 4900 o 712 3421 | | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | Saludos a todos | | ||||||||||||||||||
| | La Organización | | ||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
| | Inscripciones | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
| | Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los kit de competidor ya están disponibles en todos los locales habilitados. | | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | Información de interés | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
| | Apoyan | | | | ||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| |
| | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| | Usted está recibiendo esta información debido a que forma parte de nuestra lista de correos. Si no desea recibir esta información, o por error, está en nuestra base de datos, por favor, indicarnos ser removido de la misma. Si ya ha solicitado la desincorporación de estos correos, y le siguen llegando, es posible que mantenga más de una cuenta de correo, indíquenos y con gusto revisaremos con más detalle para ser excluido de nuestra base de datos, por favor remítanos un correo y reciba nuestras disculpas. | | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| |
| | ||||||||||||||||||
| | Revista Uruguay Natural - Dirección: Ibiray 2293 - CP 11300 - Montevideo - URUGUAY | | ||||||||||||||||||
| | Teléfonos: +(5982) 711 4900 - +(5982) 712 3421 | | ||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
| |
| | ||||||||||||||||||
Publicadas por
Amigos de la aventura

















No hay comentarios.:
Publicar un comentario